NASCAR-NEXTEL-SYLVANIA 300
Sunday
At New Hampshire International Speedway
Loudon, N.H.
Lap length: 1.058 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Kevin Harvick, Chevrolet, 300, 102.195 mph, $266,461.
2. (32) Tony Stewart, Chevrolet, 300, $220,686.
3. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 300, $171,536.
4. (5) Denny Hamlin, Chevrolet, 300, $113,050.
5. (12) Brian Vickers, Chevrolet, 300, $118,625.
6. (14) Elliott Sadler, Dodge, 300, $125,516.
7. (22) Jeff Burton, Chevrolet, 300, $137,570.
8. (36) J.J. Yeley, Chevrolet, 300, $119,050.
9. (21) Dave Blaney, Dodge, 300, $103,033.
10. (25) Matt Kenseth, Ford, 300, $130,466.
11. (26) Mark Martin, Ford, 300, $95,975.
12. (4) Ryan Newman, Dodge, 300, $121,583.
13. (13) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 300, $115,716.
14. (8) Greg Biffle, Ford, 300, $93,675.
15. (9) Robby Gordon, Chevrolet, 300, $77,425.
16. (33) Kasey Kahne, Dodge, 300, $109,389.
17. (31) Reed Sorenson, Dodge, 300, $83,625.
18. (19) Carl Edwards, Ford, 300, $91,525.
19. (3) Kurt Busch, Dodge, 300, $114,058.
20. (6) David Stremme, Dodge, 300, $101,883.
21. (24) Casey Mears, Dodge, 300, $108,758.
22. (11) Martin Truex Jr., Chevrolet, 300, $96,458.
23. (35) Michael Waltrip, Dodge, 299, $86,608.
24. (18) Clint Bowyer, Chevrolet, 299, $81,700.
25. (30) Sterling Marlin, Chevrolet, 299, $83,347.
26. (28) Tony Raines, Chevrolet, 299, $73,100.
27. (34) Travis Kvapil, Chevrolet, 299, $72,875.
28. (37) Dale Jarrett, Ford, 299, $104,250.
29. (42) Jamie McMurray, Ford, 298, $116,225.
30. (40) Kevin Lepage, Dodge, 297, $69,650.
31. (39) Scott Wimmer, Chevrolet, 297, $68,950.
32. (17) Joe Nemechek, Chevrolet, 295, $95,070.
33. (10) Ken Schrader, Ford, 295, $96,689.
34. (38) Chad Chaffin, Dodge, 293, $68,325.
35. (23) Scott Riggs, Dodge, 291, $68,125.
36. (15) David Gilliland, Ford, 291, $95,808.
37. (27) Kyle Petty, Dodge, 290, engine failure, $75,700.
38. (16) Kyle Busch, Chevrolet, 276, $85,500.
39. (7) Jimmie Johnson, Chevrolet, 233, $115,911.
40. (29) Bobby Labonte, Dodge, 207, accident, $104,161.
41. (43) Ted Christopher, Chevrolet, 123, brakes, $67,060.
42. (41) Morgan Shepherd, Dodge, 61, overheating, $66,935.
43. (20) Jeff Green, Chevrolet, 2, accident, $75,139.
Time of Race: 3 hours, 6 minutes, 21 seconds.
Margin of Victory: 0.777 Seconds.
Caution Flags: 10 for 47 laps.
Lead Changes: 17 among 10 drivers.
Lap Leaders: Harvick 1-27, J.Gordon 28-29, Harvick 30, Marlin 31, Hamlin 32-35, Harvick 36-52, J.Gordon 53-80, Harvick 81, J.Gordon 82-85, Burton 86-137, Harvick 138-169, Martin 170, Kenseth 171, Yeley 172-175, R.Gordon 176-177, Harvick 178-211, Blaney 212-216, Harvick 217-300.
Leaders Summary: Harvick 7 times for 196 laps, Burton 1-52, J.Gordon 3-34, Blaney 1-5, Hamlin 1-4, Yeley 1-4, R.Gordon 1-2, Marlin 1-1, Martin 1-1, Kenseth 1-1.
Point Standings: Harvick 5,230, Hamlin 5,195, Kenseth 5,189, J.Gordon 5,180, Burton 5,166, Martin 5,155, Earnhardt Jr. 5,149, Kahne 5,120, Johnson 5,091, Ky.Busch 5,084.
COPYRIGHT 2006 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.
Monday, September 18, 2006
NASCAR-NEXTEL-SYLVANIA 300
Sunday
At New Hampshire International Speedway
Loudon, N.H.
Lap length: 1.058 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Kevin Harvick, Chevrolet, 300, 102.195 mph, $266,461.
2. (32) Tony Stewart, Chevrolet, 300, $220,686.
3. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 300, $171,536.
4. (5) Denny Hamlin, Chevrolet, 300, $113,050.
5. (12) Brian Vickers, Chevrolet, 300, $118,625.
6. (14) Elliott Sadler, Dodge, 300, $125,516.
7. (22) Jeff Burton, Chevrolet, 300, $137,570.
8. (36) J.J. Yeley, Chevrolet, 300, $119,050.
9. (21) Dave Blaney, Dodge, 300, $103,033.
10. (25) Matt Kenseth, Ford, 300, $130,466.
11. (26) Mark Martin, Ford, 300, $95,975.
12. (4) Ryan Newman, Dodge, 300, $121,583.
13. (13) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 300, $115,716.
14. (8) Greg Biffle, Ford, 300, $93,675.
15. (9) Robby Gordon, Chevrolet, 300, $77,425.
16. (33) Kasey Kahne, Dodge, 300, $109,389.
17. (31) Reed Sorenson, Dodge, 300, $83,625.
18. (19) Carl Edwards, Ford, 300, $91,525.
19. (3) Kurt Busch, Dodge, 300, $114,058.
20. (6) David Stremme, Dodge, 300, $101,883.
21. (24) Casey Mears, Dodge, 300, $108,758.
22. (11) Martin Truex Jr., Chevrolet, 300, $96,458.
23. (35) Michael Waltrip, Dodge, 299, $86,608.
24. (18) Clint Bowyer, Chevrolet, 299, $81,700.
25. (30) Sterling Marlin, Chevrolet, 299, $83,347.
26. (28) Tony Raines, Chevrolet, 299, $73,100.
27. (34) Travis Kvapil, Chevrolet, 299, $72,875.
28. (37) Dale Jarrett, Ford, 299, $104,250.
29. (42) Jamie McMurray, Ford, 298, $116,225.
30. (40) Kevin Lepage, Dodge, 297, $69,650.
31. (39) Scott Wimmer, Chevrolet, 297, $68,950.
32. (17) Joe Nemechek, Chevrolet, 295, $95,070.
33. (10) Ken Schrader, Ford, 295, $96,689.
34. (38) Chad Chaffin, Dodge, 293, $68,325.
35. (23) Scott Riggs, Dodge, 291, $68,125.
36. (15) David Gilliland, Ford, 291, $95,808.
37. (27) Kyle Petty, Dodge, 290, engine failure, $75,700.
38. (16) Kyle Busch, Chevrolet, 276, $85,500.
39. (7) Jimmie Johnson, Chevrolet, 233, $115,911.
40. (29) Bobby Labonte, Dodge, 207, accident, $104,161.
41. (43) Ted Christopher, Chevrolet, 123, brakes, $67,060.
42. (41) Morgan Shepherd, Dodge, 61, overheating, $66,935.
43. (20) Jeff Green, Chevrolet, 2, accident, $75,139.
Time of Race: 3 hours, 6 minutes, 21 seconds.
Margin of Victory: 0.777 Seconds.
Caution Flags: 10 for 47 laps.
Lead Changes: 17 among 10 drivers.
Lap Leaders: Harvick 1-27, J.Gordon 28-29, Harvick 30, Marlin 31, Hamlin 32-35, Harvick 36-52, J.Gordon 53-80, Harvick 81, J.Gordon 82-85, Burton 86-137, Harvick 138-169, Martin 170, Kenseth 171, Yeley 172-175, R.Gordon 176-177, Harvick 178-211, Blaney 212-216, Harvick 217-300.
Leaders Summary: Harvick 7 times for 196 laps, Burton 1-52, J.Gordon 3-34, Blaney 1-5, Hamlin 1-4, Yeley 1-4, R.Gordon 1-2, Marlin 1-1, Martin 1-1, Kenseth 1-1.
Point Standings: Harvick 5,230, Hamlin 5,195, Kenseth 5,189, J.Gordon 5,180, Burton 5,166, Martin 5,155, Earnhardt Jr. 5,149, Kahne 5,120, Johnson 5,091, Ky.Busch 5,084.
COPYRIGHT 2006 ASSOCIATED PRESS. ALL RIGHTS RESERVED. THIS MATERIAL MAY NOT BE PUBLISHED, BROADCAST, REWRITTEN, OR REDISTRIBUTED.
Monday, September 18, 2006
NASCAR-NEXTEL-SYLVANIA 300
Sunday
At New Hampshire International Speedway
Loudon, N.H.
Lap length: 1.058 miles
(Start...